سلسلة SQ من محث الوضع المشترك منخفض التسرب، محثات الملف

سلسلة SQ من محث الوضع المشترك منخفض التسرب، محثات الملف

تفاصيل

سمات:
تردد العمل: 20 كيلو هرتز ~ 500 كيلو هرتز
درجة حرارة العمل: -20 درجة مئوية ~ 120 درجة مئوية
كثافة طاقة عالية وكفاءة عالية
تتوفر مخرجات متعددة
تصاميم مخصصة متاحة

المواصفات الأسلاك/المنعطفات المحاثة mH MIN (1KHZ/0.25V) DCR (mΩ)MAX الحد الأقصى الحالي (A) البعد (مم الحد الأقصى)
إس كيو 1010 0.1*0.7*39TS 10 ميلي أمبير 160 0.7 الإصدار:5.8*7 الطول: 14.5 العرض: 8.50 الارتفاع: 13.5
إس كيو 1012 0.1*0.7*50 12 ميلي متر 260 0.7 الإصدار:5.8*7 الطول: 14.5 العرض: 8.50 الارتفاع: 15.5
س.ك1218 0.1*1.0*87TS 50 ميلي أمبير 360 1 الإصدار:8*10 الطول:18.0 العرض:11.5 الارتفاع:21.5
إس كيو 1212 0.13*1.0*45TS 15ملم 170 1.3 ساعة:10*13 طول:17.0 عرض:14.5 ارتفاع:12.0
إس كيو 1212 0.2*1.0*38TS 8 ميلي متر 100 2 الإصدار:6*8 الطول:18.0 العرض:10.5 الارتفاع:17.5
س.ك1314 0.13*1.0*44TS 10.0 ميلي هيرتز 180 1.3 الإصدار 5*7 الطول: 19.0 العرض: 11.5 الارتفاع: 19.0
س.ك1314 0.2*1.0*31TS 6.0 ميلي هيرتز 140 2 الإصدار 5*7 ل:19.0
إس كيو 1515 0.1*1.0*66TS 30.0 ميلي هيرتز 340 1 هور. : 13.5*13.5 الطول: 21.0 العرض: 17.0 الارتفاع: 13.0
إس كيو 1515 0.25*1.5*32TS 10.0 ميلي هيرتز 60 3.6 ساعة: 13*17 طول: 22.0 عرض: 17.5 ارتفاع: 15.0
إس كيو 1918 0.13*1.0*66TS 25.0 ميلي هيرتز 280 1.3 الإصدار: 10*13 الطول: 24.0 العرض: 14.5 الارتفاع: 25.0
إس كيو 1918 0.4*1.5*34TS 5.0 ميلي هيرتز 60 6 الإصدار: 10*13 الطول: 24.0 العرض: 14.5 الارتفاع: 25.0
س2418 0.25*1.0*61TS 25.0 ميلي هيرتز 160 2.5 الإصدار: 10*13 الطول: 23.0 العرض: 15.0 الارتفاع: 31.0
س2418 0.2*1.5*70TS 20.0 ميلي هيرتز 145 3 ساعة:17*21.5 طول:24.0 عرض:26.5 ارتفاع:15.5
س2418 0.25*1.5*60TS 15.0 ميلي هيرتز 120 3.75 ساعة:17*21.5 طول:24.0 عرض:26.5 ارتفاع:15.5
س2418 0.3*1.5*49TS 10.0 ميلي هيرتز 90 4.5 الإصدار: 10*13 الطول: 24.0 العرض: 15.0 الارتفاع: 31.0
إس كيو 2820 0.3*1.5*60TS 12 ميلي متر 90 4.5 ساعة: 20*25 طول: 26.0 عرض: 30.5 ارتفاع: 16.5
إس كيو 2918 0.35*1.5*53TS 9.0 ميلي هيرتز 80 5.25 الإصدار: 10*13 الطول: 25.5 العرض: 15.0 الارتفاع: 35.5
إس كيو 2918 0.4*1.5*47TS 8.0 ميلي هيرتز 60 6 الإصدار: 10*13 الطول: 25.5 العرض: 15.0 الارتفاع: 35.5
SQ3126 0.6*1.0*32TS 4.0 ميلي هيرتز 45 6 الإصدار: 16*18 الطول: 31.0 العرض: 23.5 الارتفاع: 43.0
س3324 0.6*1.8*32TS 6.0 ميلي هيرتز 50 10.8 الإصدار: 16*18 الطول: 31.0 العرض: 23.5 الارتفاع: 43.0
س3324 0.8*1.8*24TS 1.8 ملي أمبير 30 14.4 الإصدار: 16*18 الطول: 31.0 العرض: 23.5 الارتفاع: 43.0

التطبيقات

يتم استخدام لوحة الدوائر المطبوعة المتقدمة عالية الجودة على نطاق واسع في إمدادات الطاقة، ومعدات LED، ومنتجات الاتصالات، والمعدات الطبية، والمعدات الصناعية، وما إلى ذلك ...