Copyright © 2024 SHENZHEN MKDTECH TECHNOLOGY CO.
Características:
1. Potencia: 20 W-1000 W
2. Baja pérdida
3. Alta potencia de salida
4. Amplia frecuencia de funcionamiento: 20-500 KHz.
5. Aumento de temperatura bajo
6. Rendimiento estable
7. Diseños personalizados disponibles.
Solicitud
Fuente de alimentación de TV
Fuente de alimentación conmutada
Monitor
Balasto electrónico
Navegación
MODELO | CIRCUITO PIN | A | B | C ± 0,5 | D ± 0,5 | mi | F | TIPO |
Día de la Madre 24 | 12 | 35.6 | 21 | 17.8 | 4 | 5.08 | 36.1 | V |
Día de la Madre 29 | 12 | 40.9 | 24 | 20.3 | 4 | 5.08 | 41.8 | V |
Día de la Madre 29 | 14 | 24.9 | 35.1 | 25.5 | 4 | 5 | 35.7 | yo |
Fecha límite de entrega 34 | 16 | 39.9 | 31.7 | 25.5 | 4 | 5 | 42 | V |
Fecha límite de entrega 34 | 14 | 29.8 | 40 | 25.5 | 4 | 5 | 39.9 | yo |
Fecha límite de entrega 39 | 14 | 35.6 | 44.2 | 30.7 | 4 | 5 | 44.6 | yo |
Fecha estimada de emisión 44 | 18 | 42 | 32 | 27.5 | 4 | 5 | 45 | V |
Fecha estimada de emisión 44 | 18 | 39.6 | 51.3 | 35.7 | 4 | 5 | 49.8 | yo |
Fecha estimada de emisión 49 | 22 | 57.5 | 36 | 27.5 | 5 | 53.7 | V | |
Fecha estimada de emisión 49 | 20 | 41.4 | 57.2 | 40.7 | 5 | 54.7 | yo |
Nuestra PCBA avanzada de alta calidad se usa ampliamente en fuentes de alimentación, equipos LED, productos de telecomunicaciones, equipos médicos, equipos industriales, etc.
ruzi@mkdtech.cn
WeChat: (+86)16673473447
kun@mkdtech.cn
WeChat: (+86)18126160039
Copyright © 2024 SHENZHEN MKDTECH TECHNOLOGY CO.