Copyright © 2024 SHENZHEN MKDTECH TECHNOLOGY CO.
Características:
Frecuencia de trabajo: 20 KHz ~ 500 KHz
Temperatura de trabajo: -20℃~120℃
Alta densidad de potencia y alta eficiencia.
Hay salida múltiple disponible
Diseños personalizados disponibles
Especulación. | Alambre/Vueltas | Inductancia mH MÍN (1 KHZ/0,25 V) | DCR (mΩ)MÁXIMO | Corriente (A)MAX | Dimensión (mm MÁXIMO) |
SQ1010 | 0,1*0,7*39TS | 10 mH | 160 | 0.7 | Versión: 5.8*7 Largo: 14.5 Ancho: 8.50 Alto: 13.5 |
SQ1012 | 0.1*0.7*50 | 12 mH | 260 | 0.7 | Versión: 5.8*7 Largo: 14.5 Ancho: 8.50 Alto: 15.5 |
SQ1218 | 0,1*1,0*87TS | 50 mH | 360 | 1 | Versión:8*10 Largo:18,0 Ancho:11,5 Alto:21,5 |
SQ1212 | 0,13*1,0*45 TS | 15 mH | 170 | 1.3 | Hor.:10*13 Largo:17,0 Ancho:14,5 Alto:12,0 |
SQ1212 | 0,2*1,0*38TS | 8 mH | 100 | 2 | Versión: 6*8 Largo: 18,0 Ancho: 10,5 Alto: 17,5 |
SQ1314 | 0,13*1,0*44 TS | 10,0 mH | 180 | 1.3 | Versión 5*7 Largo: 19,0 Ancho: 11,5 Alto: 19,0 |
SQ1314 | 0,2*1,0*31TS | 6,0 mH | 140 | 2 | Versión 5*7 L:19.0 |
SQ1515 | 0,1*1,0*66TS | 30,0 mH | 340 | 1 | Hor. : 13,5*13,5 Largo: 21,0 Ancho: 17,0 Alto: 13,0 |
SQ1515 | 0,25 x 1,5 x 32 TS | 10,0 mH | 60 | 3.6 | Hor.:13*17 Largo:22,0 Ancho:17,5 Alto:15,0 |
SQ1918 | 0,13*1,0*66TS | 25,0 mH | 280 | 1.3 | Versión: 10*13 Largo: 24,0 Ancho: 14,5 Alto: 25,0 |
SQ1918 | 0,4 x 1,5 x 34 TS | 5,0 mH | 60 | 6 | Versión: 10*13 Largo: 24,0 Ancho: 14,5 Alto: 25,0 |
SQ2418 | 0,25*1,0*61TS | 25,0 mH | 160 | 2.5 | Versión: 10*13 Largo: 23,0 Ancho: 15,0 Alto: 31,0 |
SQ2418 | 0,2 x 1,5 x 70 TS | 20,0 mH | 145 | 3 | Hor.:17*21,5 Largo:24,0 Ancho:26,5 Alto:15,5 |
SQ2418 | 0,25 x 1,5 x 60 TS | 15,0 mH | 120 | 3.75 | Hor.:17*21,5 Largo:24,0 Ancho:26,5 Alto:15,5 |
SQ2418 | 0,3*1,5*49 TS | 10,0 mH | 90 | 4.5 | Versión: 10*13 Largo: 24,0 Ancho: 15,0 Alto: 31,0 |
SQ2820 | 0,3 x 1,5 x 60 TS | 12 mH | 90 | 4.5 | Hor.:20*25 Largo:26,0 Ancho:30,5 Alto:16,5 |
SQ2918 | 0,35 x 1,5 x 53 TS | 9,0 mH | 80 | 5.25 | Versión: 10*13 Largo: 25,5 Ancho: 15,0 Alto: 35,5 |
SQ2918 | 0,4 x 1,5 x 47 TS | 8,0 mH | 60 | 6 | Versión: 10*13 Largo: 25,5 Ancho: 15,0 Alto: 35,5 |
SQ3126 | 0,6*1,0*32 TS | 4,0 mH | 45 | 6 | Versión: 16*18 Largo: 31,0 Ancho: 23,5 Alto: 43,0 |
SQ3324 | 0,6 x 1,8 x 32 TS | 6,0 mH | 50 | 10.8 | Versión: 16*18 Largo: 31,0 Ancho: 23,5 Alto: 43,0 |
SQ3324 | 0,8 x 1,8 x 24 TS | 1,8 mH | 30 | 14.4 | Versión: 16*18 Largo: 31,0 Ancho: 23,5 Alto: 43,0 |
Nuestra PCBA avanzada de alta calidad se usa ampliamente en fuentes de alimentación, equipos LED, productos de telecomunicaciones, equipos médicos, equipos industriales, etc.
ruzi@mkdtech.cn
WeChat: (+86)16673473447
kun@mkdtech.cn
WeChat: (+86)18126160039
Copyright © 2024 SHENZHEN MKDTECH TECHNOLOGY CO.