SQ series Common Mode Choke Low Leakage Flux Power Inductor Coil Inductors

SQ series Common Mode Choke Low Leakage Flux Power Inductor Coil Inductors

Details

Features:
Working Frequency:20KHz~500KHz
Working Temperature: -20℃~120℃
High power density and high efficiency
Multiple-output is available
Custom designs available

Spec. Wire/Turns Inductance mH MIN (1KHZ/0.25V) DCR (mΩ)MAX Current (A)MAX Dimension (mm MAX)
SQ1010 0.1*0.7*39TS 10mH 160 0.7 Ver.:5.8*7 L: 14.5 W: 8.50 H: 13.5
SQ1012 0.1*0.7*50 12mH 260 0.7 Ver.:5.8*7 L: 14.5 W: 8.50 H: 15.5
SQ1218 0.1*1.0*87TS 50mH 360 1 Ver.:8*10 L:18.0 W:11.5 H:21.5
SQ1212 0.13*1.0*45TS 15mH 170 1.3 Hor.:10*13 L:17.0 W:14.5 H:12.0
SQ1212 0.2*1.0*38TS 8mH 100 2 Ver.:6*8 L:18.0 W:10.5 H:17.5
SQ1314 0.13*1.0*44TS 10.0mH 180 1.3 Ver.5*7 L:19.0 W:11.5 H:19.0
SQ1314 0.2*1.0*31TS 6.0mH 140 2 Ver.5*7 L:19.0
SQ1515 0.1*1.0*66TS 30.0mH 340 1 Hor. : 13.5*13.5 L:21.0 W:17.0 H:13.0
SQ1515 0.25*1.5*32TS 10.0mH 60 3.6 Hor.:13*17 L:22.0 W:17.5 H:15.0
SQ1918 0.13*1.0*66TS 25.0mH 280 1.3 Ver.:10*13 L:24.0 W:14.5 H:25.0
SQ1918 0.4*1.5*34TS 5.0mH 60 6 Ver.:10*13 L:24.0 W:14.5 H:25.0
SQ2418 0.25*1.0*61TS 25.0mH 160 2.5 Ver.:10*13 L:23.0 W:15.0 H:31.0
SQ2418 0.2*1.5*70TS 20.0mH 145 3 Hor.:17*21.5 L:24.0 W:26.5 H:15.5
SQ2418 0.25*1.5*60TS 15.0mH 120 3.75 Hor.:17*21.5 L:24.0 W:26.5 H:15.5
SQ2418 0.3*1.5*49TS 10.0mH 90 4.5 Ver.:10*13 L:24.0 W:15.0 H:31.0
SQ2820 0.3*1.5*60TS 12mH 90 4.5 Hor.:20*25 L:26.0 W:30.5 H:16.5
SQ2918 0.35*1.5*53TS 9.0mH 80 5.25 Ver.:10*13 L:25.5 W:15.0 H:35.5
SQ2918 0.4*1.5*47TS 8.0mH 60 6 Ver.:10*13 L:25.5 W:15.0 H:35.5
SQ3126 0.6*1.0*32TS 4.0mH 45 6 Ver.:16*18 L:31.0 W:23.5 H:43.0
SQ3324 0.6*1.8*32TS 6.0mH 50 10.8 Ver.:16*18 L:31.0 W:23.5 H:43.0
SQ3324 0.8*1.8*24TS 1.8mH 30 14.4 Ver.:16*18 L:31.0 W:23.5 H:43.0

Applications

Our advanced high quality pcba is widely used in Power Supply,LED Equipment, Telecom Product,Medical Equipment, Industrial Equipment,etc…