Telif Hakkı © 2024 SHENZHEN MKDTECH CO.,LTD.
Özellikler:
1. Geniş çalışma frekansı: 10KHz~500KHz
2. Güç: 20W-1000W
3 Düşük manyetik sızıntı
4 Düşük kayıp
6. Güçlü anti-parazit performansı
7. Özel tasarımlar mevcuttur
Başvuru
Mobil şarj cihazları
Anahtarlama Güç Kaynağı
Faks makinesi
TV
Aydınlatma ekipmanları
MODEL | PİN DEVRESİ | A | B | C1 | D±0,5 | E1 | E2 | F | TİP |
PQ2016 | 14 | 18.5 | 23.2 | 20.6 | 4 | 5 | 3.8 | 23.1 | V |
ÖS 2020 | 14 | 22.3 | 23 | 20.3 | 4 | 5 | 3.8 | 23 | V |
Soru 2620 | 12 | 20 | 29.3 | 25.4 | 4 | 7.7 | 3.8 | 26.6 | V |
Soru 2625 | 12 | 28.5 | 29.6 | 25.5 | 4 | 7.62 | 3.8 | 27 | V |
Soru 3220 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 | V |
Soru 3225 | 12 | 23.5 | 34.4 | 30.7 | 4 | 7.62 | 5.08 | 32.4 | V |
Soru 3230 | 12 | 33.5 | 34.2 | 30.7 | 4 | 7.52 | 5.08 | 32.3 | V |
Soru 4040 | 12 | 41.5 | 42 | 38 | 5 | 15 | 5 | 40 | V |
PQ5050 | 12 | 48.5 | 49.4 | 45.4 | 5 | 12.5 | 7.5 | 50 | V |
Gelişmiş yüksek kaliteli PCBA'mız Güç Kaynağı, LED Ekipmanı, Telekom Ürünü, Tıbbi Ekipman, Endüstriyel Ekipman vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
ruzi@mkdtech.cn
WeChat:(+86)16673473447
kun@mkdtech.cn
Wechat:(+86)18126160039
Telif Hakkı © 2024 SHENZHEN MKDTECH CO.,LTD.