Telif Hakkı © 2024 SHENZHEN MKDTECH CO.,LTD.
Özellikler:
1. Geniş çalışma frekansı: 10KHz~500KHz
2. Güç: 20W-1000W
3. Düşük manyetik sızıntı
4. Düşük kayıp
5. Güçlü anti-parazit performansı
6. Özel tasarımlar mevcuttur
Başvuru:
Mobil şarj cihazları
Anahtarlama Güç Kaynağı
Faks makinesi
TV
Aydınlatma ekipmanları
MODEL | PİN DEVRESİ | A | B | C1 | C2 | D±0,5 | E1 | E2 | E3 | F | İNCİR |
RM4 | 6 | 7.8 | 13.5 | 1.8 | 3.6 | 4.2 | 7.2 | 10.8 | / | 12.6 | 1 |
RM5 | 6 | 7.2 | 15.5 | 1.8 | 3.6 | 4.4 | 10.8 | 14.4 | / | 16 | 1 |
RM6 | 6 | 13.5 | 18.5 | 1.8 | 3.6 | 4.7 | 14.4 | 18 | / | 20.7 | 1 |
RM6 | 8 | 12.8 | 18.5 | 15.2 | / | 4.2 | 3.8 | 5.08 | / | 18.5 | 2 |
RM8 | 12 | 12.1 | 23.5 | 3.6 | 7.2 | 5 | 14.4 | 18 | 21.6 | 24 | 1 |
RM8 | 12 | 17.5 | 29.8 | 20.3 | / | 4.4 | 3.8 | 5.08 | / | 23.4 | 2 |
RM10 | 12 | 13.4 | 28.5 | 3.6 | 7.2 | 4 | 18 | 21.6 | 25.2 | 28.1 | 1 |
RM10 | 12 | 19.6 | 39.4 | 28 | / | 4.5 | 3.8 | 5.12 | / | 23.3 | 2 |
RM12 | 12 | 17.7 | 38.5 | 3.6 | 10.8 | 6.3 | 21.5 | 28.7 | 35.9 | 38.5 | 1 |
RM12 | 12 | 23.7 | 45.2 | 33 | / | 4.5 | 5.08 | 5.1 | / | 28.4 | 2 |
RM14 | 12 | 29 | 48.4 | 35.6 | / | 4.8 | 5.08 | 7.62 | / | 31.4 | 2 |
Gelişmiş yüksek kaliteli PCBA'mız Güç Kaynağı, LED Ekipmanı, Telekom Ürünü, Tıbbi Ekipman, Endüstriyel Ekipman vb. alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.
ruzi@mkdtech.cn
WeChat:(+86)16673473447
kun@mkdtech.cn
Wechat:(+86)18126160039
Telif Hakkı © 2024 SHENZHEN MKDTECH CO.,LTD.